Onze China industriële luchtkoelers van Ningbo Soya bieden een maximaal luchtvolume van 20.000 kubieke meter per uur. Beschikt over hoge winddruk voor krachtige, verstrekkende luchttoevoer, waardoor een efficiënte dekking in grote industriële ruimtes wordt gewaarborgd.
Onze Chinese fabriek leverde grote luchtkoeler verbruikt slechts ongeveer 1/8 energie in vergelijking met centrale airconditioningsystemen, waardoor aanzienlijke kostenbesparingen op elektriciteit worden geleverd met behoud van robuuste koelprestaties.
In projecten van hetzelfde vloeroppervlak is de investering in onze goedkope luchtkoeler net ongeveer 1/5 centrale airconditioning, wat een zeer kosteneffectieve koeloplossing biedt zonder in gevaar te brengen op de prestaties.
Deze industriële luchtkoelers combineren ventilatie, luchtuitwisseling, stofverwijdering en koeling in één systeem, waardoor het zuurstofgehalte in de ruimte wordt verhoogd om de werkefficiëntie te verbeteren. Ondersteunt flexibele luchttoevoermodi, inclusief de totale luchtverdeling of gerichte post-air levering, aanpassing aan diverse operationele behoeften.
In zuidelijke gebieden bereikt de temperatuurreductie 4-10 ° C. In warme, droge gebieden is snelle koeling van 4-15 ° C haalbaar, waardoor het ideaal is voor extreme klimatologische omstandigheden.
Productparameter
Plaats van herkomst | China |
Itemnaam | Industriële luchtkoelers |
Modelnummer | SY310010545 |
Woningsmateriaal: | Verse plastic en metaal van hoge kwaliteit |
Spec. | Vermogen 1100W, Rate Current 2,3A, 380V/50Hz Luchtstroom 20000 m3/h Water Capcity: 25l Afstand van de luchttoevoer> = 35 m, effectief gebied 150 ~ 180m2 Motor: snelheid 1400R/min, 100% koperen motor Ventilat Type: Axiale - Flow |
Eenheid: | 114x114x110cm, luchtuitgang 67x67cm |
Verpakking: | Bruine doos |
40HQ hoeveelheid | pc's |
Model nr. | ZS-20T | ZS-20B | ZS-20s |
Power (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Nominale stroom (a) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Spanning/frequentie (v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Luchtstroom (m³/h) | 20000 | 20000 | 20000 |
Watercapaciteit (l) | 25 | 25 | 25 |
Luchtuitgangsgrootte (mm) | 670*670 | 670*670 | 670*670 |
Afstand van de luchttoevoer (M) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
Effectief gebied (m²) | 150 ~ 180 | 150 ~ 180 | 150 ~ 180 |
Motorsnelheid (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 |
Ai-out manier | Bovenkant | Onderkant | Kant |
Motorisch materiaal | 100%koperen motor | 100%koperen motor | 100%koperen motor |
Dimensie L*W*H (mm) | 1140*1140*1100 | 1140*1140*1050 | 1140*1140*1050 |
Gewicht (kg) | 68 | 68 | 68 |
Aantal laden: | 80 stcs/40HQ | 80 stcs/40HQ | 80 stcs/40HQ |
Fantype | Axiale stroming | Axiale stroming | Axiale stroming |
Bedrijfsprofiel
Ningbo Soya, vestigt zich in het oosten van China, Ningbo Port, de provincie Zhejiang.
Begonnen vanaf het jaar 2005, neemt ongeveer in beslag. 9.000 s.m. Gebied, 3 productielijnen.
Biedt een divers scala aan producten, waaronder ventilatorverwarming, halogeenverwarming, kwartsverwarming, PTC -verwarming, paneelverwarming en luchtkoeler en deze twee seizoenen thuisapparatuur. Product gecertificeerd door TUV, GS, CE, LVD, EMC, SAA en CCC, workshop gekwalificeerd door ISO 9001, ISO14000.